Технические характеристики
Показатели | МР-16 | МР-18 | МР-20 |
---|---|---|---|
Объём контейнера, м3 | 16 | 18 | 20 |
Длина, мм | 5606 | 6150 | 6550 |
Ширина,мм | 2335 | ||
Высота,мм | 2500 | ||
Загрузочное окно,мм | 1000х1800 | 1000х1800 | 1000х1800 |
Мощность, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Электропитание, В | 380 | 380 | 380 |
Усилие прессования, тонн | 28 | 28 | 28 |
Вес, кг | 3900 | 4350 | 4700 |
Габаритный чертеж
